タングステンカーバイドの物理特性
| 技術パラメータ | 単位 | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| 組成 | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| 密度 | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| 硬度 | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| 破壊強度 | MPa | 1490 | 1470 | |
| 熱膨張係数 | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
こちらもおすすめ
全製品お問い合わせ
下記のフォームにご記入の上、お問い合わせください。
* は必須項目です
| 技術パラメータ | 単位 | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| 組成 | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| 密度 | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| 硬度 | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| 破壊強度 | MPa | 1490 | 1470 | |
| 熱膨張係数 | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
下記のフォームにご記入の上、お問い合わせください。
* は必須項目です